Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 7.600 | 9.700 | 15.700 | 17.000 | 19.000 | 15.000 | 22.000 | 22.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 10.000 | 182.000 |
Frankrijk | 6.300 | 6.300 | 8.400 | 18.300 | 14.300 | 9.400 | 10.300 | 15.300 | 9.400 | 10.300 | 11.300 | 9.400 | 129.000 |
Duitsland | 20.000 | 24.000 | 50.000 | 65.000 | 86.000 | 73.000 | 102.000 | 128.000 | 76.000 | 68.000 | 32.000 | 31.000 | 755.000 |
Italië | 5.000 | 3.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 14.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 81.000 |
Nederland | 157.000 | 166.000 | 207.000 | 232.000 | 262.000 | 275.000 | 298.000 | 300.000 | 261.000 | 260.000 | 189.000 | 185.000 | 2.792.000 |
Spanje | 4.100 | 3.200 | 6.200 | 7.100 | 11.200 | 9.200 | 11.100 | 12.200 | 10.200 | 7.100 | 6.200 | 3.200 | 91.000 |
Groot-Brittannië | 20.600 | 18.700 | 26.700 | 40.000 | 39.000 | 35.000 | 31.000 | 34.000 | 33.000 | 29.600 | 24.700 | 23.700 | 356.000 |
Verenigde Staten | 12.100 | 10.200 | 16.200 | 22.000 | 22.000 | 21.000 | 21.300 | 20.300 | 21.400 | 19.100 | 15.200 | 17.200 | 218.000 |
Overige nationaliteiten | 36.300 | 31.900 | 48.800 | 89.600 | 87.500 | 60.400 | 77.300 | 80.200 | 79.000 | 73.900 | 59.600 | 49.500 | 774.000 |
TOTAAL | 269.000 | 273.000 | 385.000 | 499.000 | 547.000 | 505.000 | 580.000 | 626.000 | 511.000 | 489.000 | 359.000 | 335.000 | 5.378.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -6.000 | -1.900 | 46.100 | -18.800 | 35.300 | 21.100 | 65.100 | 64.900 | 38.100 | 49.600 | 23.300 | 35.600 | 29.366,7 |
Procentuele afwijking | -2,2% | -0,7% | 13,6% | -3,6% | 6,9% | 4,4% | 12,6% | 11,6% | 8,1% | 11,3% | 6,9% | 11,9% | 7,0% |
Nader voorlopige cijfers CBS
Nader voorlopige cijfers CBS
Loading...