Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 10.000 | 9.000 | 15.000 | 22.000 | 20.000 | 16.000 | 22.000 | 18.000 | 15.000 | 17.000 | 14.000 | 11.000 | 189.000 |
Frankrijk | 8.000 | 6.000 | 8.000 | 18.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 9.000 | 12.000 | 9.000 | 11.000 | 132.000 |
Duitsland | 30.000 | 25.000 | 53.000 | 93.000 | 92.000 | 106.000 | 112.000 | 147.000 | 89.000 | 78.000 | 34.000 | 29.000 | 888.000 |
Italië | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 16.000 | 7.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 93.000 |
Nederland | 165.000 | 170.000 | 222.000 | 240.000 | 258.000 | 286.000 | 287.000 | 307.000 | 274.000 | 262.000 | 198.000 | 193.000 | 2.862.000 |
Spanje | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 9.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 4.000 | 77.000 |
Groot-Brittannië | 19.000 | 20.000 | 26.000 | 40.000 | 36.000 | 33.000 | 34.000 | 38.000 | 33.000 | 35.000 | 25.000 | 20.000 | 359.000 |
Verenigde Staten | 14.000 | 12.000 | 17.000 | 21.000 | 26.000 | 24.000 | 22.000 | 19.000 | 25.000 | 21.000 | 17.000 | 20.000 | 238.000 |
Overige nationaliteiten | 42.000 | 49.000 | 59.000 | 106.000 | 118.000 | 84.000 | 92.000 | 84.000 | 87.000 | 74.000 | 61.000 | 58.000 | 914.000 |
TOTAAL | 297.000 | 300.000 | 411.000 | 557.000 | 583.000 | 573.000 | 595.000 | 654.000 | 546.000 | 512.000 | 372.000 | 352.000 | 5.752.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 28.000 | 27.000 | 26.000 | 58.000 | 36.000 | 68.000 | 15.000 | 28.000 | 35.000 | 23.000 | 13.000 | 17.000 | 31.166,7 |
Procentuele afwijking | 10,4% | 9,9% | 6,8% | 11,6% | 6,6% | 13,5% | 2,6% | 4,5% | 6,8% | 4,7% | 3,6% | 5,1% | 7,0% |
Voorlopige cijfers
Voorlopige cijfers
Loading...