Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 9.000 | 12.000 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 22.000 | 22.000 | 14.000 | 17.000 | 14.000 | 11.000 | 190.000 |
Frankrijk | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 20.000 | 19.000 | 10.000 | 14.000 | 17.000 | 9.000 | 12.000 | 9.000 | 11.000 | 148.000 |
Duitsland | 26.000 | 29.000 | 44.000 | 89.000 | 94.000 | 81.000 | 121.000 | 136.000 | 66.000 | 71.000 | 27.000 | 32.000 | 816.000 |
Italië | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 17.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 98.000 |
Nederland | 167.000 | 187.000 | 207.000 | 238.000 | 285.000 | 269.000 | 280.000 | 329.000 | 272.000 | 266.000 | 205.000 | 196.000 | 2.901.000 |
Spanje | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 78.000 |
Groot-Brittannië | 20.000 | 24.000 | 30.000 | 50.000 | 42.000 | 35.000 | 38.000 | 43.000 | 38.000 | 37.000 | 27.000 | 21.000 | 405.000 |
Verenigde Staten | 11.000 | 12.000 | 16.000 | 24.000 | 27.000 | 30.000 | 26.000 | 23.000 | 28.000 | 26.000 | 16.000 | 12.000 | 251.000 |
Overige nationaliteiten | 48.000 | 47.000 | 63.000 | 105.000 | 108.000 | 103.000 | 113.000 | 106.000 | 100.000 | 90.000 | 68.000 | 49.000 | 1.000.000 |
TOTAAL | 299.000 | 329.000 | 396.000 | 563.000 | 613.000 | 561.000 | 634.000 | 703.000 | 540.000 | 529.000 | 379.000 | 341.000 | 5.887.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 2.000 | 29.000 | -15.000 | 6.000 | 30.000 | -12.000 | 39.000 | 49.000 | -6.000 | 17.000 | 7.000 | -11.000 | 11.250 |
Procentuele afwijking | 0,7% | 9,7% | -3,6% | 1,1% | 5,1% | -2,1% | 6,6% | 7,5% | -1,1% | 3,3% | 1,9% | -3,1% | 2,3% |
Nader voorlopige cijfers CBS
Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS Cijfers
Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS Cijfers
Nader voorlopige cijfers CBS
Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS Cijfers
Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS Cijfers
Loading...