Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2016

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2016

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
België 11.000 15.000 22.000 22.000 16.000 17.000 25.000 23.000 16.000 18.000 19.000 204.000
Frankrijk 8.000 9.000 12.000 19.000 16.000 11.000 14.000 16.000 11.000 14.000 12.000 142.000
Duitsland 33.000 35.000 70.000 71.000 96.000 77.000 144.000 139.000 97.000 95.000 33.000 890.000
Italië 3.000 5.000 7.000 9.000 8.000 7.000 6.000 15.000 8.000 8.000 6.000 82.000
Nederland 179.000 195.000 236.000 255.000 278.000 291.000 308.000 335.000 295.000 273.000 232.000 2.877.000
Spanje 3.000 4.000 7.000 6.000 9.000 7.000 7.000 9.000 6.000 7.000 7.000 72.000
Groot-Brittannië 22.000 24.000 35.000 45.000 36.000 43.000 37.000 41.000 43.000 36.000 32.000 394.000
Verenigde Staten 17.000 20.000 22.000 25.000 30.000 30.000 27.000 21.000 28.000 28.000 19.000 267.000
Overige nationaliteiten 53.000 57.000 80.000 103.000 111.000 98.000 104.000 93.000 96.000 92.000 79.000 966.000
TOTAAL 329.000 364.000 491.000 555.000 600.000 581.000 672.000 692.000 600.000 571.000 439.000 5.894.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 30.000 35.000 95.000 -8.000 -13.000 20.000 38.000 -11.000 60.000 42.000 60.000 31.636,4
Procentuele afwijking 10,0% 10,6% 24,0% -1,4% -2,1% 3,6% 6,0% -1,6% 11,1% 7,9% 15,8% 6,3%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS