Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 11.000 | 12.000 | 15.000 | 21.000 | 23.000 | 16.000 | 26.000 | 22.000 | 15.000 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 211.000 |
Frankrijk | 9.000 | 12.000 | 13.000 | 27.000 | 20.000 | 15.000 | 16.000 | 20.000 | 11.000 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 186.000 |
Duitsland | 33.000 | 38.000 | 60.000 | 126.000 | 95.000 | 113.000 | 148.000 | 152.000 | 101.000 | 102.000 | 46.000 | 45.000 | 1.059.000 |
Italië | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 19.000 | 8.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 120.000 |
Nederland | 198.000 | 202.000 | 244.000 | 252.000 | 269.000 | 298.000 | 316.000 | 329.000 | 305.000 | 306.000 | 235.000 | 244.000 | 3.198.000 |
Spanje | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 11.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 106.000 |
Groot-Brittannië | 25.000 | 26.000 | 34.000 | 51.000 | 46.000 | 41.000 | 41.000 | 45.000 | 43.000 | 44.000 | 34.000 | 30.000 | 460.000 |
Verenigde Staten | 14.000 | 14.000 | 24.000 | 32.000 | 36.000 | 33.000 | 38.000 | 33.000 | 33.000 | 29.000 | 22.000 | 21.000 | 329.000 |
Overige nationaliteiten | 68.000 | 69.000 | 88.000 | 139.000 | 125.000 | 118.000 | 129.000 | 114.000 | 115.000 | 119.000 | 99.000 | 89.000 | 1.272.000 |
TOTAAL | 368.000 | 385.000 | 493.000 | 671.000 | 633.000 | 654.000 | 735.000 | 745.000 | 641.000 | 653.000 | 484.000 | 479.000 | 6.941.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 39.000 | 21.000 | 2.000 | 116.000 | 33.000 | 73.000 | 63.000 | 53.000 | 41.000 | 82.000 | 45.000 | 51.636,4 | |
Procentuele afwijking | 11,9% | 5,8% | 0,4% | 20,9% | 5,5% | 12,6% | 9,4% | 7,7% | 6,8% | 14,4% | 10,3% | 9,6% |
Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers
Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers
Loading...