Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 13.000 | 14.000 | 17.000 | 24.000 | 24.000 | 19.000 | 27.000 | 27.000 | 18.000 | 19.000 | 18.000 | 15.000 | 235.000 |
Frankrijk | 11.000 | 12.000 | 17.000 | 25.000 | 22.000 | 14.000 | 14.000 | 22.000 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 200.000 |
Duitsland | 41.000 | 45.000 | 81.000 | 109.000 | 136.000 | 116.000 | 173.000 | 177.000 | 110.000 | 105.000 | 48.000 | 52.000 | 1.193.000 |
Italië | 8.000 | 6.000 | 11.000 | 14.000 | 11.000 | 9.000 | 11.000 | 22.000 | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 131.000 |
Nederland | 203.000 | 219.000 | 267.000 | 264.000 | 307.000 | 319.000 | 323.000 | 341.000 | 309.000 | 302.000 | 248.000 | 234.000 | 3.336.000 |
Spanje | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 19.000 | 17.000 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 142.000 |
Groot-Brittannië | 29.000 | 33.000 | 46.000 | 48.000 | 46.000 | 46.000 | 43.000 | 49.000 | 42.000 | 48.000 | 34.000 | 28.000 | 492.000 |
Verenigde Staten | 18.000 | 17.000 | 28.000 | 36.000 | 36.000 | 38.000 | 40.000 | 30.000 | 34.000 | 33.000 | 21.000 | 23.000 | 354.000 |
Overige nationaliteiten | 75.000 | 78.000 | 111.000 | 148.000 | 140.000 | 128.000 | 131.000 | 139.000 | 123.000 | 116.000 | 101.000 | 97.000 | 1.387.000 |
TOTAAL | 404.000 | 431.000 | 588.000 | 679.000 | 734.000 | 700.000 | 774.000 | 826.000 | 677.000 | 663.000 | 507.000 | 487.000 | 7.470.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 36.000 | 46.000 | 95.000 | 8.000 | 101.000 | 46.000 | 39.000 | 81.000 | 36.000 | 10.000 | 23.000 | 8.000 | 44.083,3 |
Procentuele afwijking | 9,8% | 11,9% | 19,3% | 1,2% | 16,0% | 7,0% | 5,3% | 10,9% | 5,6% | 1,5% | 4,8% | 1,7% | 7,6% |
Schatting Amsterdam Marketing op basis van definitieve CBS cijfers
Schatting Amsterdam Marketing op basis van definitieve CBS cijfers
Loading...