Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 4.000 | 10.000 | 15.000 | 23.000 | 23.000 | 21.000 | 29.000 | 27.000 | 20.000 | 21.000 | 19.000 | 14.000 | 226.000 |
Frankrijk | 3.000 | 9.000 | 14.000 | 29.000 | 23.000 | 20.000 | 16.000 | 26.000 | 13.000 | 22.000 | 24.000 | 19.000 | 218.000 |
Duitsland | 12.000 | 30.000 | 73.000 | 148.000 | 134.000 | 157.000 | 190.000 | 194.000 | 133.000 | 134.000 | 62.000 | 59.000 | 1.326.000 |
Italië | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 14.000 | 10.000 | 11.000 | 9.000 | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 124.000 |
Nederland | 141.000 | 210.000 | 286.000 | 346.000 | 374.000 | 390.000 | 382.000 | 393.000 | 367.000 | 371.000 | 282.000 | 303.000 | 3.845.000 |
Spanje | 2.000 | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 19.000 | 14.000 | 13.000 | 17.000 | 151.000 |
Groot-Brittannië | 5.000 | 9.000 | 18.000 | 37.000 | 33.000 | 42.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 43.000 | 38.000 | 36.000 | 378.000 |
Verenigde Staten | 5.000 | 5.000 | 14.000 | 31.000 | 33.000 | 31.000 | 40.000 | 30.000 | 38.000 | 35.000 | 24.000 | 19.000 | 305.000 |
Overige nationaliteiten | 35.000 | 48.000 | 94.000 | 119.000 | 123.000 | 144.000 | 160.000 | 143.000 | 132.000 | 150.000 | 122.000 | 95.000 | 1.365.000 |
TOTAAL | 209.000 | 330.000 | 527.000 | 759.000 | 768.000 | 831.000 | 881.000 | 891.000 | 773.000 | 802.000 | 596.000 | 571.000 | 7.938.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 94.000 | 180.000 | 366.000 | 553.000 | 446.000 | 442.000 | 346.000 | 280.000 | 245.000 | 199.000 | 185.000 | 311.000 | 303.916,7 |
Procentuele afwijking | 81,7% | 120,0% | 227,3% | 268,4% | 138,5% | 113,6% | 64,7% | 45,8% | 46,4% | 33,0% | 45,0% | 119,6% | 85,0% |
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS statistieken
Loading...