Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 12.000 | 15.000 | 16.000 | 43.000 | |||||||||
Frankrijk | 14.000 | 12.000 | 15.000 | 41.000 | |||||||||
Duitsland | 55.000 | 58.000 | 83.000 | 196.000 | |||||||||
Italië | 9.000 | 5.000 | 8.000 | 22.000 | |||||||||
Nederland | 264.000 | 268.000 | 348.000 | 880.000 | |||||||||
Spanje | 11.000 | 10.000 | 23.000 | 44.000 | |||||||||
Groot-Brittannië | 31.000 | 34.000 | 40.000 | 105.000 | |||||||||
Verenigde Staten | 18.000 | 14.000 | 28.000 | 60.000 | |||||||||
Overige nationaliteiten | 78.000 | 87.000 | 122.000 | 287.000 | |||||||||
TOTAAL | 492.000 | 503.000 | 683.000 | 1.678.000 | |||||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 48.000 | 9.000 | 19.000 | 25.333,3 | |||||||||
Procentuele afwijking | 10,8% | 1,8% | 2,9% | 4,7% |
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Loading...