Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 3.600 | 4.100 | 5.700 | 6.300 | 6.300 | 5.700 | 6.100 | 6.400 | 5.700 | 5.800 | 6.000 | 4.800 | 66.500 |
Frankrijk | 3.000 | 3.100 | 4.300 | 6.000 | 5.100 | 5.400 | 5.500 | 4.800 | 5.100 | 5.500 | 4.700 | 4.200 | 56.700 |
Duitsland | 8.600 | 10.100 | 16.800 | 25.200 | 28.200 | 27.900 | 30.200 | 38.900 | 27.500 | 26.900 | 14.400 | 10.600 | 265.300 |
Italië | 2.200 | 1.500 | 2.200 | 2.500 | 2.200 | 2.800 | 3.300 | 6.800 | 3.300 | 2.500 | 3.100 | 3.800 | 36.200 |
Nederland | 69.800 | 67.500 | 78.600 | 96.400 | 91.200 | 108.700 | 108.900 | 107.000 | 114.100 | 107.900 | 101.200 | 87.600 | 1.138.900 |
Spanje | 1.400 | 1.200 | 1.600 | 1.900 | 1.500 | 1.600 | 2.200 | 3.300 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 1.800 | 23.900 |
Groot-Brittannië | 13.300 | 15.600 | 19.000 | 22.000 | 21.600 | 22.200 | 23.300 | 24.500 | 21.700 | 22.800 | 20.900 | 17.400 | 244.300 |
Verenigde Staten | 10.100 | 9.700 | 11.100 | 13.200 | 11.200 | 15.600 | 14.600 | 12.600 | 15.600 | 12.500 | 11.600 | 9.400 | 147.200 |
Overige nationaliteiten | 17.600 | 21.300 | 23.400 | 32.200 | 26.000 | 29.700 | 32.700 | 29.400 | 33.700 | 30.900 | 32.100 | 23.100 | 332.100 |
TOTAAL | 129.600 | 134.100 | 162.700 | 205.700 | 193.300 | 219.600 | 226.800 | 233.700 | 229.300 | 217.200 | 196.400 | 162.700 | 2.311.100 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -156.400 | -148.900 | -222.300 | -275.300 | -304.700 | -270.400 | -323.200 | -248.300 | -243.687,5 | ||||
Procentuele afwijking | -54,7% | -52,6% | -57,7% | -57,2% | -61,2% | -55,2% | -58,8% | -51,5% | -56,4% |
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Loading...