Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 4.500 | 4.900 | 5.400 | 5.900 | 6.900 | 7.900 | 6.400 | 7.000 | 6.800 | 5.700 | 6.300 | 4.500 | 72.200 |
Frankrijk | 3.900 | 3.500 | 4.500 | 7.500 | 7.500 | 5.700 | 4.500 | 5.700 | 6.000 | 4.400 | 4.700 | 4.300 | 62.200 |
Duitsland | 10.100 | 11.300 | 14.800 | 36.000 | 29.200 | 29.400 | 33.300 | 31.900 | 31.300 | 25.100 | 16.400 | 11.400 | 280.200 |
Italië | 2.900 | 1.900 | 2.400 | 4.500 | 3.500 | 3.600 | 2.400 | 6.900 | 2.900 | 2.500 | 3.000 | 3.300 | 39.800 |
Nederland | 72.100 | 76.400 | 88.900 | 104.800 | 124.800 | 127.100 | 133.000 | 121.100 | 139.200 | 130.300 | 109.700 | 96.700 | 1.324.100 |
Spanje | 1.600 | 1.500 | 2.200 | 2.900 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 4.500 | 3.000 | 2.400 | 1.900 | 1.400 | 29.600 |
Groot-Brittannië | 17.200 | 15.900 | 20.600 | 27.500 | 24.200 | 21.700 | 20.100 | 25.400 | 20.400 | 20.400 | 19.600 | 16.500 | 249.500 |
Verenigde Staten | 8.900 | 9.000 | 14.200 | 15.800 | 15.700 | 18.500 | 16.200 | 13.900 | 14.900 | 16.000 | 10.700 | 9.200 | 163.000 |
Overige nationaliteiten | 20.600 | 18.800 | 27.500 | 37.000 | 37.200 | 36.800 | 31.900 | 32.900 | 35.100 | 33.000 | 26.700 | 20.400 | 357.900 |
TOTAAL | 141.800 | 143.200 | 180.500 | 241.900 | 251.800 | 253.400 | 250.500 | 249.300 | 259.600 | 239.800 | 199.000 | 167.700 | 2.578.500 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 12.200 | 9.100 | 17.800 | 36.200 | 58.500 | 33.800 | 23.700 | 15.600 | 30.300 | 22.600 | 2.600 | 5.000 | 22.283,3 |
Procentuele afwijking | 9,4% | 6,8% | 10,9% | 17,6% | 30,3% | 15,4% | 10,4% | 6,7% | 13,2% | 10,4% | 1,3% | 3,1% | 11,6% |
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Loading...