Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 5.300 | 5.200 | 6.000 | 7.300 | 8.300 | 7.200 | 8.300 | 8.500 | 7.900 | 7.300 | 7.100 | 5.000 | 83.400 |
Frankrijk | 4.500 | 3.900 | 5.100 | 9.400 | 7.200 | 5.800 | 6.200 | 6.300 | 5.400 | 7.100 | 5.900 | 4.800 | 71.600 |
Duitsland | 12.800 | 13.900 | 18.100 | 31.800 | 27.100 | 25.500 | 28.900 | 28.100 | 29.200 | 23.900 | 18.600 | 13.500 | 271.400 |
Italië | 2.900 | 2.300 | 2.800 | 4.900 | 3.600 | 3.700 | 2.900 | 6.700 | 3.800 | 3.500 | 2.900 | 2.500 | 42.500 |
Nederland | 97.300 | 100.800 | 108.200 | 120.500 | 120.800 | 137.400 | 137.500 | 133.700 | 142.700 | 140.000 | 119.900 | 103.700 | 1.462.500 |
Spanje | 1.600 | 1.700 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.700 | 4.200 | 5.900 | 4.900 | 3.500 | 2.300 | 1.800 | 38.200 |
Groot-Brittannië | 20.800 | 20.500 | 25.000 | 26.900 | 26.900 | 25.600 | 23.600 | 26.400 | 27.100 | 23.900 | 24.200 | 17.700 | 288.600 |
Verenigde Staten | 10.800 | 9.200 | 15.300 | 15.000 | 13.400 | 16.700 | 19.800 | 13.100 | 15.400 | 14.200 | 11.900 | 10.000 | 164.800 |
Overige nationaliteiten | 23.900 | 25.500 | 30.500 | 39.500 | 36.500 | 37.400 | 41.900 | 44.000 | 44.400 | 41.300 | 33.300 | 22.500 | 420.700 |
TOTAAL | 179.900 | 183.000 | 213.600 | 258.300 | 246.800 | 263.000 | 273.300 | 272.700 | 280.800 | 264.700 | 226.100 | 181.500 | 2.843.700 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 38.100 | 39.800 | 33.100 | 16.400 | -5.000 | 9.600 | 22.800 | 23.400 | 21.200 | 24.900 | 27.100 | 13.800 | 22.100 |
Procentuele afwijking | 26,9% | 27,8% | 18,3% | 6,8% | -2,0% | 3,8% | 9,1% | 9,4% | 8,2% | 10,4% | 13,6% | 8,2% | 10,3% |
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Loading...