Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 4.800 | 6.000 | 5.200 | 6.700 | 8.900 | 5.800 | 7.800 | 8.600 | 5.900 | 5.700 | 5.600 | 5.100 | 76.100 |
Frankrijk | 3.600 | 4.400 | 4.900 | 8.000 | 6.500 | 4.400 | 5.000 | 5.400 | 4.800 | 4.500 | 4.200 | 4.100 | 59.800 |
Duitsland | 13.000 | 12.000 | 14.700 | 31.900 | 30.100 | 29.400 | 33.700 | 36.600 | 29.900 | 25.000 | 13.500 | 12.500 | 282.300 |
Italië | 2.600 | 1.800 | 2.000 | 2.300 | 2.500 | 2.400 | 3.300 | 6.800 | 2.900 | 2.200 | 1.800 | 3.400 | 34.000 |
Nederland | 93.300 | 96.800 | 100.000 | 126.300 | 133.400 | 125.900 | 127.300 | 134.800 | 131.600 | 124.500 | 100.900 | 94.600 | 1.389.400 |
Spanje | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 3.600 | 2.100 | 2.800 | 3.700 | 4.200 | 3.300 | 2.500 | 1.900 | 2.100 | 30.600 |
Groot-Brittannië | 13.200 | 15.100 | 14.300 | 21.100 | 18.700 | 16.700 | 19.100 | 17.200 | 18.700 | 15.700 | 14.600 | 17.000 | 201.400 |
Verenigde Staten | 9.100 | 7.200 | 9.200 | 10.600 | 9.700 | 11.100 | 11.400 | 9.800 | 12.000 | 9.800 | 8.600 | 7.900 | 116.400 |
Overige nationaliteiten | 20.300 | 18.800 | 21.800 | 33.200 | 26.300 | 24.500 | 29.000 | 31.500 | 30.900 | 28.200 | 26.500 | 21.800 | 312.800 |
TOTAAL | 161.300 | 163.500 | 173.700 | 243.700 | 238.200 | 223.000 | 240.300 | 254.900 | 240.000 | 218.100 | 177.600 | 168.500 | 2.502.800 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -7.500 | -16.700 | -37.700 | 1.800 | -23.500 | -18.700 | 1.400 | -12.000 | -9.500 | -32.700 | -31.300 | -900 | -15.608,3 |
Procentuele afwijking | -4,4% | -9,3% | -17,8% | 0,7% | -9,0% | -7,7% | 0,6% | -4,5% | -3,8% | -13,0% | -15,0% | -0,5% | -7,0% |
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Loading...