Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 5.500 | 6.200 | 6.700 | 9.830 | 8.530 | 7.640 | 8.530 | 8.230 | 7.840 | 7.100 | 7.400 | 5.600 | 89.100 |
Frankrijk | 4.700 | 4.400 | 6.100 | 9.810 | 8.010 | 5.710 | 6.210 | 7.410 | 6.420 | 6.510 | 5.210 | 4.010 | 74.500 |
Duitsland | 11.860 | 10.470 | 14.770 | 32.960 | 26.870 | 23.070 | 34.000 | 35.700 | 28.600 | 24.230 | 15.930 | 10.740 | 269.200 |
Italië | 2.120 | 1.820 | 3.030 | 3.720 | 3.830 | 3.430 | 2.820 | 5.430 | 3.430 | 2.620 | 2.520 | 2.830 | 37.600 |
Nederland | 104.300 | 103.400 | 121.500 | 134.800 | 140.200 | 141.800 | 153.300 | 166.400 | 155.100 | 155.700 | 129.500 | 123.100 | 1.629.100 |
Spanje | 2.300 | 2.200 | 2.100 | 3.800 | 4.400 | 3.700 | 4.500 | 5.000 | 3.700 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 39.500 |
Groot-Brittannië | 13.560 | 13.770 | 17.470 | 24.300 | 25.600 | 24.200 | 23.060 | 23.870 | 23.970 | 21.260 | 19.770 | 21.170 | 252.000 |
Verenigde Staten | 9.710 | 9.520 | 13.720 | 13.910 | 15.020 | 15.020 | 15.410 | 14.620 | 17.620 | 17.510 | 12.920 | 11.620 | 166.600 |
Overige nationaliteiten | 17.950 | 20.620 | 28.810 | 40.370 | 33.540 | 33.830 | 31.770 | 29.840 | 35.520 | 36.470 | 32.250 | 22.430 | 363.400 |
TOTAAL | 172.000 | 172.400 | 214.200 | 273.500 | 266.000 | 258.400 | 279.600 | 296.500 | 282.200 | 274.200 | 228.000 | 204.000 | 2.921.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 10.700 | 8.900 | 40.500 | 29.800 | 27.800 | 35.400 | 39.300 | 41.600 | 42.200 | 56.100 | 50.400 | 35.500 | 34.850 |
Procentuele afwijking | 6,6% | 5,4% | 23,3% | 12,2% | 11,7% | 15,9% | 16,4% | 16,3% | 17,6% | 25,7% | 28,4% | 21,1% | 16,7% |
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Loading...