Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 5.300 | 6.300 | 9.400 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 10.000 | 9.000 | 6.000 | 110.000 |
Frankrijk | 4.300 | 4.300 | 5.400 | 9.300 | 8.300 | 6.400 | 6.300 | 8.300 | 6.400 | 7.300 | 7.300 | 6.400 | 80.000 |
Duitsland | 14.000 | 15.000 | 26.000 | 33.000 | 41.000 | 36.000 | 44.000 | 51.000 | 36.000 | 35.000 | 20.000 | 16.000 | 367.000 |
Italië | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 52.000 |
Nederland | 103.000 | 110.000 | 135.000 | 146.000 | 154.000 | 167.000 | 174.000 | 168.000 | 158.000 | 162.000 | 126.000 | 123.000 | 1.726.000 |
Spanje | 3.000 | 2.100 | 4.100 | 4.100 | 7.100 | 5.100 | 5.100 | 6.100 | 6.100 | 5.100 | 4.100 | 2.000 | 54.000 |
Groot-Brittannië | 16.300 | 14.300 | 18.400 | 24.000 | 26.000 | 23.000 | 21.000 | 21.000 | 23.000 | 20.300 | 17.300 | 16.400 | 241.000 |
Verenigde Staten | 9.100 | 8.200 | 12.200 | 15.300 | 15.300 | 14.400 | 14.300 | 14.300 | 16.400 | 15.200 | 11.200 | 12.100 | 158.000 |
Overige nationaliteiten | 23.000 | 21.800 | 32.500 | 55.300 | 54.300 | 42.100 | 47.300 | 46.300 | 50.100 | 46.100 | 39.100 | 31.100 | 489.000 |
TOTAAL | 182.000 | 184.000 | 247.000 | 302.000 | 320.000 | 308.000 | 328.000 | 334.000 | 310.000 | 306.000 | 239.000 | 217.000 | 3.277.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -3.800 | 3.000 | 34.200 | 7.100 | 23.100 | 27.300 | 41.900 | 31.400 | 21.100 | 29.000 | 14.900 | 22.200 | 20.950 |
Procentuele afwijking | -2,0% | 1,7% | 16,1% | 2,4% | 7,8% | 9,7% | 14,6% | 10,4% | 7,3% | 10,5% | 6,6% | 11,4% | 8,3% |
Nader voorlopige cijfers CBS
Nader voorlopige cijfers CBS
Loading...