Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 8.000 | 7.000 | 10.000 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 10.000 | 7.000 | 122.000 |
Frankrijk | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 9.000 | 7.000 | 6.000 | 8.000 | 5.000 | 8.000 | 6.000 | 7.000 | 80.000 |
Duitsland | 17.000 | 15.000 | 27.000 | 44.000 | 41.000 | 46.000 | 47.000 | 56.000 | 38.000 | 37.000 | 20.000 | 15.000 | 403.000 |
Italië | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 9.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 65.000 |
Nederland | 114.000 | 115.000 | 147.000 | 151.000 | 158.000 | 172.000 | 171.000 | 173.000 | 168.000 | 171.000 | 138.000 | 131.000 | 1.809.000 |
Spanje | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 50.000 |
Groot-Brittannië | 16.000 | 15.000 | 19.000 | 27.000 | 24.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 23.000 | 25.000 | 19.000 | 14.000 | 251.000 |
Verenigde Staten | 11.000 | 9.000 | 11.000 | 15.000 | 19.000 | 18.000 | 15.000 | 13.000 | 17.000 | 16.000 | 12.000 | 13.000 | 169.000 |
Overige nationaliteiten | 29.000 | 33.000 | 40.000 | 64.000 | 68.000 | 51.000 | 52.000 | 50.000 | 53.000 | 47.000 | 42.000 | 38.000 | 567.000 |
TOTAAL | 207.000 | 206.000 | 266.000 | 335.000 | 342.000 | 336.000 | 337.000 | 348.000 | 325.000 | 326.000 | 257.000 | 231.000 | 3.516.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 25.000 | 22.000 | 19.000 | 33.000 | 22.000 | 28.000 | 9.000 | 14.000 | 15.000 | 20.000 | 18.000 | 14.000 | 19.916,7 |
Procentuele afwijking | 13,7% | 12,0% | 7,7% | 10,9% | 6,9% | 9,1% | 2,7% | 4,2% | 4,8% | 6,5% | 7,5% | 6,5% | 7,3% |
Voorlopige cijfers
Voorlopige cijfers
Loading...