Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 13.000 | 11.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 | 121.000 |
Frankrijk | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | 7.000 | 10.000 | 9.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 91.000 |
Duitsland | 16.000 | 16.000 | 23.000 | 42.000 | 43.000 | 36.000 | 51.000 | 57.000 | 31.000 | 35.000 | 16.000 | 16.000 | 382.000 |
Italië | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 60.000 |
Nederland | 111.000 | 123.000 | 139.000 | 148.000 | 178.000 | 167.000 | 165.000 | 192.000 | 162.000 | 171.000 | 138.000 | 128.000 | 1.822.000 |
Spanje | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.000 |
Groot-Brittannië | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 30.000 | 27.000 | 23.000 | 22.000 | 24.000 | 25.000 | 23.000 | 19.000 | 14.000 | 259.000 |
Verenigde Staten | 9.000 | 9.000 | 11.000 | 17.000 | 18.000 | 20.000 | 17.000 | 15.000 | 20.000 | 18.000 | 12.000 | 9.000 | 175.000 |
Overige nationaliteiten | 35.000 | 32.000 | 45.000 | 64.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 69.000 | 67.000 | 61.000 | 48.000 | 33.000 | 664.000 |
TOTAAL | 203.000 | 217.000 | 260.000 | 333.000 | 368.000 | 340.000 | 355.000 | 388.000 | 324.000 | 331.000 | 253.000 | 217.000 | 3.589.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -4.000 | 11.000 | -6.000 | -2.000 | 26.000 | 4.000 | 18.000 | 40.000 | -1.000 | 5.000 | -4.000 | -14.000 | 6.083,3 |
Procentuele afwijking | -1,9% | 5,3% | -2,3% | -0,6% | 7,6% | 1,2% | 5,3% | 11,5% | -0,3% | 1,5% | -1,6% | -6,1% | 2,1% |
Nader voorlopige cijfers CBS
Nader voorlopige cijfers CBS
Loading...