Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 8.000 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 128.000 | |
Frankrijk | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 11.000 | 10.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 86.000 | |
Duitsland | 18.000 | 19.000 | 33.000 | 34.000 | 44.000 | 33.000 | 55.000 | 52.000 | 44.000 | 44.000 | 20.000 | 396.000 | |
Italië | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 47.000 | |
Nederland | 122.000 | 132.000 | 151.000 | 159.000 | 177.000 | 178.000 | 180.000 | 193.000 | 186.000 | 177.000 | 158.000 | 1.813.000 | |
Spanje | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 45.000 | |
Groot-Brittannië | 16.000 | 16.000 | 24.000 | 29.000 | 24.000 | 28.000 | 24.000 | 25.000 | 28.000 | 24.000 | 22.000 | 260.000 | |
Verenigde Staten | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 21.000 | 22.000 | 18.000 | 14.000 | 19.000 | 20.000 | 13.000 | 187.000 | |
Overige nationaliteiten | 35.000 | 41.000 | 51.000 | 60.000 | 67.000 | 67.000 | 59.000 | 58.000 | 61.000 | 58.000 | 55.000 | 612.000 | |
TOTAAL | 221.000 | 244.000 | 305.000 | 333.000 | 362.000 | 356.000 | 367.000 | 375.000 | 363.000 | 351.000 | 297.000 | 3.574.000 | |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 18.000 | 27.000 | 45.000 | 0 | -6.000 | 16.000 | 12.000 | -13.000 | 39.000 | 20.000 | 44.000 | 18.363,6 | |
Procentuele afwijking | 8,9% | 12,4% | 17,3% | 0,0% | -1,6% | 4,7% | 3,4% | -3,4% | 12,0% | 6,0% | 17,4% | 6,0% |
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Loading...