Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 9.000 | 9.000 | 11.000 | 13.000 | 14.000 | 11.000 | 15.000 | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 141.000 |
Frankrijk | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 17.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 11.000 | 7.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 117.000 |
Duitsland | 17.000 | 20.000 | 31.000 | 55.000 | 45.000 | 48.000 | 56.000 | 59.000 | 44.000 | 48.000 | 24.000 | 23.000 | 470.000 |
Italië | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 9.000 | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 64.000 |
Nederland | 137.000 | 137.000 | 173.000 | 156.000 | 173.000 | 187.000 | 199.000 | 196.000 | 191.000 | 198.000 | 159.000 | 170.000 | 2.076.000 |
Spanje | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 64.000 |
Groot-Brittannië | 16.000 | 18.000 | 22.000 | 30.000 | 30.000 | 27.000 | 25.000 | 27.000 | 26.000 | 26.000 | 21.000 | 19.000 | 287.000 |
Verenigde Staten | 10.000 | 10.000 | 17.000 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 14.000 | 15.000 | 226.000 |
Overige nationaliteiten | 46.000 | 43.000 | 58.000 | 82.000 | 79.000 | 77.000 | 80.000 | 66.000 | 70.000 | 75.000 | 63.000 | 56.000 | 795.000 |
TOTAAL | 247.000 | 252.000 | 331.000 | 386.000 | 389.000 | 395.000 | 422.000 | 410.000 | 382.000 | 401.000 | 311.000 | 314.000 | 4.240.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 26.000 | 8.000 | 26.000 | 53.000 | 27.000 | 39.000 | 55.000 | 35.000 | 19.000 | 50.000 | 14.000 | 32.000 | |
Procentuele afwijking | 11,8% | 3,3% | 8,5% | 15,9% | 7,5% | 11,0% | 15,0% | 9,3% | 5,2% | 14,2% | 4,7% | 9,8% |
Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers
Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers
Loading...