Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 9.000 | 11.000 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 16.000 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 12.000 | 10.000 | 150.000 |
Frankrijk | 6.000 | 8.000 | 9.000 | 15.000 | 12.000 | 9.000 | 8.000 | 11.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 117.000 |
Duitsland | 20.000 | 23.000 | 38.000 | 49.000 | 60.000 | 49.000 | 67.000 | 69.000 | 49.000 | 48.000 | 25.000 | 26.000 | 523.000 |
Italië | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 68.000 |
Nederland | 141.000 | 144.000 | 175.000 | 165.000 | 192.000 | 193.000 | 190.000 | 193.000 | 188.000 | 186.000 | 160.000 | 150.000 | 2.077.000 |
Spanje | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 76.000 |
Groot-Brittannië | 18.000 | 20.000 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 25.000 | 28.000 | 26.000 | 28.000 | 20.000 | 16.000 | 290.000 |
Verenigde Staten | 12.000 | 12.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 24.000 | 19.000 | 22.000 | 20.000 | 14.000 | 14.000 | 227.000 |
Overige nationaliteiten | 51.000 | 48.000 | 65.000 | 83.000 | 82.000 | 74.000 | 76.000 | 75.000 | 69.000 | 65.000 | 57.000 | 56.000 | 801.000 |
TOTAAL | 265.000 | 274.000 | 357.000 | 390.000 | 422.000 | 400.000 | 418.000 | 430.000 | 389.000 | 383.000 | 309.000 | 292.000 | 4.329.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 18.000 | 22.000 | 26.000 | 4.000 | 33.000 | 5.000 | -4.000 | 20.000 | 7.000 | -18.000 | -2.000 | -22.000 | 7.416,7 |
Procentuele afwijking | 7,3% | 8,7% | 7,9% | 1,0% | 8,5% | 1,3% | -0,9% | 4,9% | 1,8% | -4,5% | -0,6% | -7,0% | 2,1% |
Schatting Amsterdam Marketing op basis van definitieve CBS cijfers
Schatting Amsterdam Marketing op basis van definitieve CBS cijfers
Loading...