Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 14.000 | 13.000 | 11.000 | 17.000 | 15.000 | 12.000 | 14.000 | 12.000 | 10.000 | 135.000 |
Frankrijk | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 12.000 | 13.000 | 10.000 | 9.000 | 13.000 | 7.000 | 11.000 | 13.000 | 10.000 | 112.000 |
Duitsland | 7.000 | 16.000 | 35.000 | 62.000 | 57.000 | 63.000 | 71.000 | 72.000 | 54.000 | 57.000 | 29.000 | 30.000 | 553.000 |
Italië | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 54.000 |
Nederland | 86.000 | 133.000 | 172.000 | 191.000 | 217.000 | 216.000 | 224.000 | 216.000 | 217.000 | 224.000 | 183.000 | 193.000 | 2.272.000 |
Spanje | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 8.000 | 70.000 |
Groot-Brittannië | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 17.000 | 18.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 22.000 | 20.000 | 17.000 | 193.000 |
Verenigde Staten | 4.000 | 3.000 | 9.000 | 17.000 | 21.000 | 19.000 | 25.000 | 19.000 | 24.000 | 22.000 | 16.000 | 12.000 | 191.000 |
Overige nationaliteiten | 17.000 | 24.000 | 42.000 | 56.000 | 65.000 | 70.000 | 76.000 | 64.000 | 61.000 | 70.000 | 62.000 | 46.000 | 653.000 |
TOTAAL | 123.000 | 197.000 | 292.000 | 380.000 | 416.000 | 422.000 | 453.000 | 436.000 | 406.000 | 433.000 | 345.000 | 330.000 | 4.233.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 49.000 | 102.000 | 195.000 | 257.000 | 235.000 | 211.000 | 191.000 | 131.000 | 139.000 | 110.000 | 115.000 | 177.000 | 159.333,3 |
Procentuele afwijking | 66,2% | 107,4% | 201,0% | 208,9% | 129,8% | 100,0% | 72,9% | 43,0% | 52,1% | 34,1% | 50,0% | 115,7% | 82,4% |
Loading...