Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 14.000 | 13.000 | 11.000 | 17.000 | 15.000 | 12.000 | 99.000 | |||
Frankrijk | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 12.000 | 13.000 | 10.000 | 9.000 | 13.000 | 7.000 | 78.000 | |||
Duitsland | 6.000 | 13.000 | 34.000 | 60.000 | 51.000 | 63.000 | 73.000 | 66.000 | 54.000 | 420.000 | |||
Italië | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 38.000 | |||
Nederland | 79.000 | 129.000 | 167.000 | 185.000 | 210.000 | 211.000 | 218.000 | 213.000 | 211.000 | 1.623.000 | |||
Spanje | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 9.000 | 7.000 | 48.000 | |||
Groot-Brittannië | 2.000 | 5.000 | 9.000 | 17.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 128.000 | |||
Verenigde Staten | 4.000 | 3.000 | 9.000 | 17.000 | 21.000 | 18.000 | 17.000 | 14.000 | 18.000 | 121.000 | |||
Overige nationaliteiten | 20.000 | 26.000 | 43.000 | 53.000 | 65.000 | 66.000 | 64.000 | 63.000 | 57.000 | 457.000 | |||
117.000 | 191.000 | 285.000 | 369.000 | 403.000 | 410.000 | 427.000 | 420.000 | 390.000 | 3.012.000 | ||||
Afwijking tov totaal vorig jaar | -12.600 | 56.900 | 122.300 | 163.300 | 209.700 | 190.400 | 200.200 | 186.300 | 160.700 | 141.911,1 | |||
Procentuele afwijking | -9,7% | 42,4% | 75,2% | 79,4% | 108,5% | 86,7% | 88,3% | 79,7% | 70,1% | 73,6% |
Loading...