Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 9.000 | 11.000 | 10.000 | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 18.000 | 16.000 | 108.000 | ||||
Frankrijk | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 17.000 | 13.000 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 82.000 | ||||
Duitsland | 25.000 | 27.000 | 39.000 | 62.000 | 68.000 | 65.000 | 79.000 | 71.000 | 436.000 | ||||
Italië | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 37.000 | ||||
Nederland | 172.000 | 168.000 | 217.000 | 219.000 | 237.000 | 243.000 | 263.000 | 231.000 | 1.750.000 | ||||
Spanje | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 102.000 | ||||
Groot-Brittannië | 15.000 | 16.000 | 19.000 | 30.000 | 29.000 | 32.000 | 28.000 | 24.000 | 193.000 | ||||
Verenigde Staten | 12.000 | 9.000 | 17.000 | 31.000 | 28.000 | 34.000 | 45.000 | 21.000 | 197.000 | ||||
Overige nationaliteiten | 38.000 | 37.000 | 61.000 | 86.000 | 87.000 | 76.000 | 85.000 | 80.000 | 550.000 | ||||
TOTAAL | 286.000 | 283.000 | 385.000 | 481.000 | 498.000 | 490.000 | 550.000 | 482.000 | 3.455.000 | ||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 117.200 | 102.800 | 173.600 | 239.100 | 236.300 | 248.300 | 311.100 | 215.100 | 205.437,5 | ||||
Procentuele afwijking | 69,4% | 57,0% | 82,1% | 98,8% | 90,3% | 102,7% | 130,2% | 80,6% | 90,7% |
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Loading...