Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2017

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2017

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 0,1% 64,7% 51,9% 10,5% 19,7%
Februari 5,7% 54,0% 86,8% 24,5% 23,1%
Maart -0,7% 49,5% 91,5% 29,6% 18,5%
April -3,1% 28,6% 35,6% 6,2% 8,6%
Mei -0,3% 46,1% 68,8% 21,9% 16,8%
Juni 0,8% 36,9% 67,1% 20,1% 15,1%
Juli -2,6% 34,6% 56,3% 13,5% 11,4%
Augustus -4,9% 36,0% 43,4% 18,0% 10,7%
September -3,3% 45,7% 33,4% 14,2% 13,3%
Oktober -4,0% 19,9% -2,9%
November -1,6% 14,0% 27,2% 1,8%
December
Totaal -1,6% 41,9% 49,1% 17,1% 12,6%
1e Kwartaal 1,5% 55,4% 76,5% 23,3% 20,3%
2e Kwartaal -0,8% 37,0% 55,5% 15,0% 13,4%
3e Kwartaal -3,6% 38,4% 44,7% 15,4% 11,8%
4e Kwartaal -0,7%