Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2015

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2015

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 35,0% 99,3% 50,3% 76,2% 53,4%
Februari 33,8% 74,2% 23,5% 56,9% 43,8%
Maart 34,4% 91,2% 2,6% 117,9% 52,8%
April 30,7% 69,4% -9,9% 84,2% 43,8%
Mei 16,4% 44,7% -11,7% 56,3% 24,6%
Juni 20,9% 66,5% 39,4% 55,6% 35,1%
Juli 14,8% 52,8% 32,9% 35,2% 25,3%
Augustus 18,9% 51,9% 57,7% 38,0% 28,0%
September 20,1% 61,5% 8,0% 35,3% 29,6%
Oktober 23,8% 61,4% 23,5% 55,6% 33,9%
November
December
Totaal 23,5% 63,8% 19,5% 55,6% 33,3%
1e Kwartaal 34,4% 88,1% 24,1% 89,0% 50,1%
2e Kwartaal 22,3% 59,8% 1,7% 66,1% 34,1%
3e Kwartaal 17,8% 55,0% 33,4% 36,3% 27,6%
4e Kwartaal 33,9%