Hotel overnachtingen in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 15.000 | 14.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 19.000 | 108.000 | ||||||
Frankrijk | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 31.000 | 26.000 | 14.000 | 115.000 | ||||||
Duitsland | 51.000 | 48.000 | 98.000 | 125.000 | 144.000 | 119.000 | 585.000 | ||||||
Italië | 9.000 | 6.000 | 8.000 | 16.000 | 11.000 | 10.000 | 60.000 | ||||||
Nederland | 334.000 | 349.000 | 388.000 | 373.000 | 437.000 | 448.000 | 2.329.000 | ||||||
Spanje | 20.000 | 12.000 | 18.000 | 28.000 | 20.000 | 21.000 | 119.000 | ||||||
Groot-Brittannië | 37.000 | 37.000 | 47.000 | 52.000 | 49.000 | 46.000 | 268.000 | ||||||
Verenigde Staten | 19.000 | 21.000 | 32.000 | 47.000 | 48.000 | 48.000 | 215.000 | ||||||
Overige nationaliteiten | 105.000 | 92.000 | 114.000 | 171.000 | 168.000 | 170.000 | 820.000 | ||||||
TOTAAL | 606.000 | 593.000 | 737.000 | 863.000 | 925.000 | 895.000 | 4.619.000 | ||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 98.000 | 52.000 | 449.000 | 777.000 | 752.000 | 508.000 | 439.333,3 | ||||||
Procentuele afwijking | 19,3% | 9,6% | 155,9% | 903,5% | 434,7% | 131,3% | 132,9% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS,
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS,
Loading...