Hotel overnachtingen in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 13.000 | 15.000 | 21.000 | 26.000 | 23.000 | 23.000 | 26.000 | 25.000 | 20.000 | 19.000 | 17.000 | 15.000 | 243.000 |
Frankrijk | 14.000 | 17.000 | 16.000 | 36.000 | 24.000 | 19.000 | 16.000 | 27.000 | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 234.000 |
Duitsland | 41.000 | 56.000 | 80.000 | 149.000 | 119.000 | 149.000 | 185.000 | 211.000 | 127.000 | 119.000 | 50.000 | 59.000 | 1.345.000 |
Italië | 8.000 | 7.000 | 11.000 | 19.000 | 15.000 | 12.000 | 14.000 | 23.000 | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 10.000 | 150.000 |
Nederland | 224.000 | 244.000 | 321.000 | 333.000 | 328.000 | 351.000 | 363.000 | 405.000 | 341.000 | 353.000 | 287.000 | 273.000 | 3.823.000 |
Spanje | 10.000 | 7.000 | 12.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 21.000 | 20.000 | 16.000 | 15.000 | 11.000 | 9.000 | 171.000 |
Groot-Brittannië | 27.000 | 37.000 | 44.000 | 55.000 | 47.000 | 53.000 | 53.000 | 50.000 | 46.000 | 53.000 | 40.000 | 40.000 | 545.000 |
Verenigde Staten | 17.000 | 19.000 | 34.000 | 41.000 | 43.000 | 50.000 | 46.000 | 43.000 | 39.000 | 35.000 | 27.000 | 26.000 | 420.000 |
Overige nationaliteiten | 90.000 | 92.000 | 125.000 | 182.000 | 155.000 | 174.000 | 155.000 | 158.000 | 139.000 | 148.000 | 119.000 | 98.000 | 1.635.000 |
TOTAAL | 444.000 | 494.000 | 664.000 | 857.000 | 771.000 | 848.000 | 879.000 | 962.000 | 752.000 | 770.000 | 577.000 | 548.000 | 8.566.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procentuele afwijking | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Loading...