Hotel overnachtingen in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 13.000 | 17.000 | 9.000 | 1.000 | 2.000 | 7.000 | 24.000 | 12.000 | 9.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 103.000 |
Frankrijk | 15.000 | 17.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 9.000 | 11.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 75.000 |
Duitsland | 54.000 | 57.000 | 32.000 | 6.000 | 21.000 | 92.000 | 175.000 | 179.000 | 76.000 | 8.000 | 4.000 | 3.000 | 707.000 |
Italië | 10.000 | 7.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 39.000 |
Nederland | 245.000 | 272.000 | 158.000 | 65.000 | 120.000 | 243.000 | 337.000 | 389.000 | 295.000 | 217.000 | 151.000 | 140.000 | 2.632.000 |
Spanje | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 35.000 |
Groot-Brittannië | 37.000 | 42.000 | 19.000 | 3.000 | 3.000 | 7.000 | 11.000 | 13.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 158.000 |
Verenigde Staten | 27.000 | 23.000 | 11.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 83.000 |
Overige nationaliteiten | 99.000 | 98.000 | 46.000 | 7.000 | 21.000 | 28.000 | 34.000 | 40.000 | 35.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 479.000 |
TOTAAL | 508.000 | 541.000 | 288.000 | 86.000 | 173.000 | 387.000 | 598.000 | 655.000 | 435.000 | 266.000 | 192.000 | 182.000 | 4.311.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -98.000 | -52.000 | -449.000 | -777.000 | -752.000 | -508.000 | -439.333,3 | ||||||
Procentuele afwijking | -16,2% | -8,8% | -60,9% | -90,0% | -81,3% | -56,8% | -57,1% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Loading...