Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 13.000 | 14.000 | 12.000 | 72.000 | ||||||
Frankrijk | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 13.000 | 12.000 | 7.000 | 56.000 | ||||||
Duitsland | 23.000 | 24.000 | 44.000 | 52.000 | 59.000 | 50.000 | 252.000 | ||||||
Italië | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 26.000 | ||||||
Nederland | 202.000 | 205.000 | 240.000 | 206.000 | 245.000 | 250.000 | 1.348.000 | ||||||
Spanje | 8.000 | 7.000 | 10.000 | 13.000 | 9.000 | 11.000 | 58.000 | ||||||
Groot-Brittannië | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 21.000 | 119.000 | ||||||
Verenigde Staten | 12.000 | 14.000 | 19.000 | 26.000 | 28.000 | 26.000 | 125.000 | ||||||
Overige nationaliteiten | 40.000 | 41.000 | 51.000 | 71.000 | 73.000 | 70.000 | 346.000 | ||||||
TOTAAL | 324.000 | 329.000 | 407.000 | 423.000 | 467.000 | 452.000 | 2.402.000 | ||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 23.000 | 4.000 | 244.000 | 377.000 | 366.000 | 235.000 | 208.166,7 | ||||||
Procentuele afwijking | 7,6% | 1,2% | 149,7% | 819,6% | 362,4% | 108,3% | 108,3% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS
Loading...