Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2024

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2024

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 4,2% -1,7% -6,3% 9,7% 1,9%
Februari 0,9% -3,4% -32,7% 2,7% -2,3%
Maart 4,8% 2,7% -33,2% 13,7% 3,1%
April 6,0% 10,5% -30,0% 13,4% 7,3%
Mei -0,1% -4,1% -27,7% 2,4% -2,2%
Juni 0,0% 4,4% -13,8% -2,8% 0,8%
Juli 0,2% -2,0% -8,0% 18,0% 0,8%
Augustus 2,3% 5,4% -2,4% 10,3% 4,1%
September 1,0% -6,6% -8,4% 6,1% -1,6%
Oktober 5,1% 2,9% 16,4% -0,2% 4,1%
November
December
Totaal 2,3% 0,9% -15,8% 7,7% 0,4%
1e Kwartaal 3,3% -0,5% -25,2% 9,8% 1,0%
2e Kwartaal 1,9% 3,4% -24,2% 5,0% 1,9%
3e Kwartaal 1,2% -0,9% -6,0% 11,7% 1,2%
4e Kwartaal 4,1%