Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2006

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2006

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 73,8% 178,2% 21,7% 101,6%
Februari 78,7% 160,1% 33,8% 101,3%
Maart 72,7% 172,2% -3,9% 101,1%
April 76,6% 120,4% -2,6% 90,3%
Mei 53,1% 107,7% -6,6% 68,9%
Juni 53,4% 119,3% 4,8% 74,3%
Juli 46,5% 107,1% 13,1% 65,3%
Augustus 55,6% 124,3% -4,4% 76,4%
September 52,7% 97,1% -7,8% 66,1%
Oktober 60,7% 117,1% -17,2% 76,7%
November 54,7% 54,7%
December
Totaal 60,4% 124,0% 4,1% 79,4%
1e Kwartaal 74,9% 170,3% 16,9% 101,3%
2e Kwartaal 60,2% 115,8% -1,7% 77,4%
3e Kwartaal 51,5% 109,8% -0,3% 69,4%
4e Kwartaal 76,4%