Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2012

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2012

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 46,5% 116,7% -17,6% 79,3% 62,4%
Februari 50,1% 108,4% 2,9% 115,2% 66,4%
Maart 49,8% 123,4% -17,2% 146,2% 73,4%
April 53,8% 84,2% -29,7% 104,7% 65,6%
Mei 40,7% 73,3% 15,0% 87,1% 54,7%
Juni 40,9% 93,0% 65,7% 88,6% 62,0%
Juli 32,6% 88,2% 66,5% 98,2% 55,6%
Augustus 37,4% 90,3% 110,4% 86,4% 60,3%
September 39,3% 84,4% 28,6% 90,2% 56,8%
Oktober 44,9% 94,4% 43,1% 104,5% 63,5%
November 101,2% 103,5% 102,8%
December 160,9% 160,9%
Totaal 42,8% 92,8% 20,9% 100,3% 62,1%
1e Kwartaal 48,9% 116,7% -11,4% 119,2% 67,7%
2e Kwartaal 44,8% 83,4% 4,9% 94,2% 60,7%
3e Kwartaal 36,3% 87,8% 68,2% 91,5% 57,6%
4e Kwartaal 117,6% 69,2%