Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2015

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2015

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 35,0% 99,3% 52,3% 75,9% 55,4%
Februari 33,8% 74,2% 24,7% 56,9% 46,3%
Maart 34,4% 91,2% 3,4% 117,9% 55,4%
April 30,7% 69,4% -9,7% 84,2% 47,6%
Mei 16,4% 44,7% -10,5% 56,3% 28,1%
Juni 20,9% 66,5% 40,1% 55,6% 38,7%
Juli 14,8% 52,8% 34,4% 35,2% 28,8%
Augustus 18,9% 51,9% 60,1% 38,0% 32,6%
September 20,1% 61,5% 8,1% 35,3% 33,3%
Oktober 23,8% 61,4% 24,0% 55,6% 37,4%
November 53,1% 49,7% 50,5%
December 78,8% 78,8%
Totaal 23,5% 63,8% 22,7% 56,3% 38,8%
1e Kwartaal 34,4% 88,1% 25,3% 89,0% 52,5%
2e Kwartaal 22,3% 59,8% 2,4% 66,1% 37,8%
3e Kwartaal 17,8% 55,0% 34,8% 36,3% 31,5%
4e Kwartaal 59,7% 40,0%