Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2011

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2011

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 56,2% 130,6% 117,2% 126,3% 82,0%
Februari 60,6% 118,0% 64,0% 111,1% 79,5%
Maart 54,0% 118,5% 80,1% 186,1% 82,1%
April 57,1% 92,7% 39,9% 107,9% 74,6%
Mei 42,8% 92,0% 50,5% 105,4% 63,7%
Juni 42,3% 87,3% 25,0% 99,4% 61,0%
Juli 35,5% 82,2% 47,0% 106,0% 56,1%
Augustus 41,8% 99,6% 72,6% 100,4% 66,0%
September 40,6% 83,7% 30,2% 114,9% 59,0%
Oktober 46,8% 94,6% 34,7% 120,1% 65,4%
November 38,1% 124,8% 91,9%
December 163,0% 163,0%
Totaal 46,4% 96,7% 52,1% 115,0% 67,8%
1e Kwartaal 56,7% 121,9% 84,9% 148,7% 81,3%
2e Kwartaal 47,0% 90,6% 37,6% 104,7% 66,3%
3e Kwartaal 39,2% 88,7% 51,2% 106,1% 60,4%
4e Kwartaal 132,3% 70,4%