Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2014

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2014

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 44,5% 100,7% 55,4% 90,8% 63,3%
Februari 44,2% 91,0% 23,4% 75,6% 58,2%
Maart 41,2% 84,2% 4,6% 125,2% 58,7%
April 39,0% 71,3% -20,2% 100,4% 53,8%
Mei 27,5% 52,1% -6,8% 70,0% 38,3%
Juni 29,3% 63,0% 28,3% 76,8% 44,4%
Juli 26,6% 62,9% 48,5% 59,3% 41,6%
Augustus 25,2% 63,3% 17,1% 45,6% 39,0%
September 28,3% 59,7% 33,8% 56,3% 40,8%
Oktober 31,7% 66,8% 34,4% 100,3% 47,0%
November 54,5% 74,4% 68,0%
December 115,9% 115,9%
Totaal 32,5% 68,3% 21,5% 76,2% 47,2%
1e Kwartaal 43,2% 91,1% 25,5% 102,4% 59,9%
2e Kwartaal 31,7% 62,0% -2,8% 83,0% 45,3%
3e Kwartaal 26,6% 62,1% 30,5% 53,0% 40,4%
4e Kwartaal 96,1% 50,9%