Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2020

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2020

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -7,0% 17,3% 10,8% 5,8% 1,8%
Februari -6,5% 5,9% -13,8% 55,1% -0,4%
Maart 118,7% 162,8% 183,2% 524,3% 151,1%
April 5.857,4% 1.009,3% - - 2.408,6%
Mei 3.782,7% 412,7% 23.330,3% - 1.163,5%
Juni 1.431,6% 141,3% 309,8% 1.131,1% 400,4%
Juli 359,3% 62,0% 62,8% 265,9% 166,7%
Augustus 263,7% 63,1% 109,0% 278,0% 148,4%
September 444,8% 100,5% 25,4% 382,8% 220,4%
Oktober 659,4% 221,1% 109,5% 1.348,2% 407,7%
November 288,4% 1.693,0% 770,5%
December 1.839,6% 1.839,6%
Totaal 228,5% 115,0% 108,5% 508,2% 186,5%
1e Kwartaal 18,3% 44,1% 21,5% 114,1% 30,9%
2e Kwartaal 2.695,2% 329,6% 1.075,2% 4.458,1% 854,5%
3e Kwartaal 340,6% 72,3% 65,0% 296,2% 173,3%
4e Kwartaal 1.556,8% 446,2%