Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2024

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2024

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 4,2% -1,7% -5,2% 9,4% 1,9%
Februari 0,9% -3,4% -32,1% 2,7% -2,3%
Maart 4,8% 2,7% -32,8% 13,7% 3,2%
April 6,0% 10,5% -29,8% 13,4% 7,3%
Mei -0,1% -4,1% -26,8% 2,4% -2,1%
Juni 0,0% 4,4% -13,4% -2,8% 0,8%
Juli 0,2% -2,0% -7,1% 18,0% 1,0%
Augustus 2,3% 5,4% -0,9% 10,3% 4,2%
September 1,0% -6,6% -8,3% 6,1% -1,6%
Oktober 5,1% 2,9% 16,7% -0,2% 4,1%
November 30,0% 0,2% 7,8%
December 0,7% 0,7%
Totaal 2,3% 0,9% -12,3% 6,8% 1,8%
1e Kwartaal 3,3% -0,5% -24,4% 9,7% 1,1%
2e Kwartaal 1,9% 3,4% -23,7% 5,0% 1,9%
3e Kwartaal 1,2% -0,9% -5,1% 11,7% 1,3%
4e Kwartaal 0,2% 4,2%