Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2022

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2022

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 113,4% 185,2% 689,3% 699,5% 153,3%
Februari 86,0% 73,6% 27,3% 429,4% 85,5%
Maart 46,9% 43,6% 1,4% 413,0% 54,3%
April 31,4% 22,9% -11,7% 160,1% 36,7%
Mei 14,3% 10,7% -3,7% 149,7% 20,9%
Juni 14,7% 10,5% 8,9% 115,1% 19,0%
Juli 28,6% 3,6% 27,2% 78,0% 22,4%
Augustus 25,3% 14,5% 40,5% 70,1% 25,5%
September 17,9% 9,0% 1,9% 91,2% 18,6%
Oktober 28,0% 3,5% 28,0% 78,3% 21,4%
November 21,8% 80,1% 57,3%
December 73,9% 73,9%
Totaal 32,2% 21,2% 23,7% 118,9% 34,0%
1e Kwartaal 75,9% 80,7% 66,9% 464,7% 86,3%
2e Kwartaal 19,6% 14,6% -2,6% 143,0% 25,2%
3e Kwartaal 23,9% 9,0% 24,1% 78,1% 22,3%
4e Kwartaal 77,5% 25,6%