Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 9.000 | 10.000 | 13.000 | 16.000 | 13.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 152.000 |
Frankrijk | 8.000 | 12.000 | 9.000 | 20.000 | 12.000 | 11.000 | 9.000 | 15.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 133.000 |
Duitsland | 20.000 | 29.000 | 38.000 | 66.000 | 54.000 | 64.000 | 72.000 | 80.000 | 53.000 | 54.000 | 27.000 | 28.000 | 585.000 |
Italië | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 68.000 |
Nederland | 151.000 | 164.000 | 209.000 | 193.000 | 201.000 | 211.000 | 214.000 | 223.000 | 205.000 | 222.000 | 188.000 | 175.000 | 2.356.000 |
Spanje | 5.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 4.000 | 87.000 |
Groot-Brittannië | 16.000 | 22.000 | 27.000 | 30.000 | 28.000 | 32.000 | 29.000 | 28.000 | 26.000 | 27.000 | 22.000 | 20.000 | 307.000 |
Verenigde Staten | 10.000 | 13.000 | 23.000 | 26.000 | 28.000 | 33.000 | 29.000 | 27.000 | 26.000 | 24.000 | 18.000 | 18.000 | 275.000 |
Overige nationaliteiten | 51.000 | 54.000 | 71.000 | 98.000 | 90.000 | 95.000 | 84.000 | 80.000 | 72.000 | 80.000 | 67.000 | 54.000 | 896.000 |
TOTAAL | 274.000 | 312.000 | 403.000 | 466.000 | 441.000 | 476.000 | 469.000 | 486.000 | 415.000 | 441.000 | 352.000 | 324.000 | 4.859.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -50.000 | -17.000 | -4.000 | 43.000 | -26.000 | 24.000 | -5.000 | ||||||
Procentuele afwijking | -15,4% | -5,2% | -1,0% | 10,2% | -5,6% | 5,3% | -1,2% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Loading...