Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 18.000 | 16.000 | 11.000 | 14.000 | 13.000 | 10.000 | 143.000 |
Frankrijk | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 14.000 | 14.000 | 10.000 | 11.000 | 14.000 | 8.000 | 12.000 | 15.000 | 10.000 | 122.000 |
Duitsland | 7.000 | 16.000 | 35.000 | 64.000 | 59.000 | 65.000 | 75.000 | 74.000 | 56.000 | 60.000 | 32.000 | 30.000 | 573.000 |
Italië | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 54.000 |
Nederland | 86.000 | 133.000 | 172.000 | 196.000 | 228.000 | 220.000 | 236.000 | 225.000 | 223.000 | 231.000 | 196.000 | 198.000 | 2.344.000 |
Spanje | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 8.000 | 70.000 |
Groot-Brittannië | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 18.000 | 19.000 | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 21.000 | 18.000 | 202.000 |
Verenigde Staten | 4.000 | 3.000 | 9.000 | 18.000 | 23.000 | 19.000 | 27.000 | 20.000 | 25.000 | 23.000 | 18.000 | 13.000 | 202.000 |
Overige nationaliteiten | 17.000 | 24.000 | 42.000 | 55.000 | 64.000 | 68.000 | 79.000 | 67.000 | 61.000 | 71.000 | 61.000 | 44.000 | 653.000 |
TOTAAL | 124.000 | 197.000 | 292.000 | 391.000 | 433.000 | 428.000 | 479.000 | 455.000 | 417.000 | 445.000 | 367.000 | 335.000 | 4.363.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -200.000 | -132.000 | -115.000 | -32.000 | -34.000 | -24.000 | -89.500 | ||||||
Procentuele afwijking | -61,7% | -40,1% | -28,3% | -7,6% | -7,3% | -5,3% | -22,4% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Loading...