Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 9.000 | 12.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 4.000 | 12.000 | 8.000 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 62.000 |
Frankrijk | 10.000 | 11.000 | 4.000 | 0 | 0 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 44.000 |
Duitsland | 27.000 | 29.000 | 15.000 | 3.000 | 10.000 | 39.000 | 63.000 | 64.000 | 30.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 287.000 |
Italië | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 23.000 |
Nederland | 154.000 | 178.000 | 94.000 | 35.000 | 74.000 | 144.000 | 181.000 | 206.000 | 167.000 | 129.000 | 100.000 | 90.000 | 1.552.000 |
Spanje | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 18.000 |
Groot-Brittannië | 20.000 | 23.000 | 9.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 84.000 |
Verenigde Staten | 17.000 | 15.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 53.000 |
Overige nationaliteiten | 54.000 | 49.000 | 25.000 | 5.000 | 10.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 260.000 |
TOTAAL | 301.000 | 325.000 | 163.000 | 46.000 | 101.000 | 217.000 | 290.000 | 314.000 | 232.000 | 156.000 | 123.000 | 115.000 | 2.383.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 14.000 | 38.000 | -216.000 | -428.000 | -386.000 | -267.000 | -258.000 | -158.000 | -198.000 | -299.000 | -232.000 | -230.000 | -218.333,3 |
Procentuele afwijking | 4,9% | 13,2% | -57,0% | -90,3% | -79,3% | -55,2% | -47,1% | -33,5% | -46,0% | -65,7% | -65,4% | -66,7% | -52,4% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Loading...